Description
Tubo de refrigerante desde la parte inferior del depósito de expansión hasta la bomba de agua.
Las mangueras de refrigerante SSP están fabricadas con la más alta calidad, utilizando caucho reforzado con tela NBR y moldeadas según la forma y especificaciones originales exactas para un ajuste perfecto y una larga duración.
Códigos de ajuste del motor y rangos de años:
DF 1.9 08/85-07/92
EY 1.9 08/85-07/89
DJ 2.1 08/85-07/92
MV 2.1 08/85-07/92
| Equivalente a | 025121108D |
|---|---|
| Informacion de montaje | Códigos de montaje del motor y rango de añosDF 1.9 08/85-07/92EY 1.9 08/85-07/89DJ 2.1 08/85-07/92MV 2.1 08/85-07/92SR 2.1 08/85-07/92 |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | T3 |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | DF – 1.9, DJ – 2.1, SR – 2.1, MV – 2.1 |
| Marca | FORST |
| Pais de origen | Pakistán |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| T3 | 1983-1991 |
|---|





Reviews
There are no reviews yet.