Description
Tubo de refrigerante desde la tubería de retorno del radiador hasta la válvula de purga.
Las mangueras de refrigerante SSP están fabricadas con la más alta calidad a partir de caucho reforzado con tejido NBR y moldeadas con la forma y especificación exactas del original para un ajuste perfecto y una larga vida útil.
Códigos de ajuste del motor y rangos de años:
DF 1.9 08/82 – hasta número de chasis >24F060000 12/84
DH 1.9 01/83 – hasta número de chasis >24F060000 12/84
EY 1.9 10/84 – hasta número de chasis >24F060000 12/84
GW 1.9 08/83 – hasta número de chasis >24F060000 12/84
DG 1.9 08/82 – hasta número de chasis >24F0600000 07/91
SP 1.9 08/86 – hasta número de chasis >24F060000 07/89
| Equivalente a | 025121062 |
|---|---|
| Informacion de montaje | Códigos de motor y rango de añosDF 1.9 waterboxer 08/82 – hasta número de chasis> 24F060000 12/84Waterboxer DH 1.9 01/83 – hasta número de chasis> 24F060000 12/84EY 1.9 waterboxer 10/84 – al número de chasis> 24F060000 12/84GW 1.9 waterboxer 08/83 – al número de chasis> 24F060000 12/84DG 1.9 waterboxer 08/82 – al número de chasis> 24F0600000 07/91SP 1.9 waterboxer 08/86-al número de chasis> 24F060000 07/89 |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | T3 |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | DF – 1.9, DG – 1.9, DH – 1.9, GW – 1.9, SP – 1.9 |
| Marca | FORST |
| Pais de origen | Pakistán |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| T3 | 1982-1984 |
|---|





Reviews
There are no reviews yet.